<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Backend Media &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.backendmedia.se/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.backendmedia.se</link>
	<description>Lär dig bygga webbplatser, skriva copy, PR och marknadsföring.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:35:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google Inception</title>
		<link>http://www.backendmedia.se/2011/08/12/google-inception/</link>
		<comments>http://www.backendmedia.se/2011/08/12/google-inception/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 16:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Dahlgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hönan eller ägget]]></category>
		<category><![CDATA[Inception]]></category>
		<category><![CDATA[robots.txt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backendmedia.se/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[Dags för lite nördhumor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dags för lite nördhumor. <img src='http://cdn.backendmedia.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2175" title="robots.txt Inception" src="http://cdn.backendmedia.se/wp-content/uploads/2011/08/robotstxt-inception.png" alt="robots.txt Inception" width="361" height="239" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backendmedia.se/2011/08/12/google-inception/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förstå hur Google värderar webbsidor</title>
		<link>http://www.backendmedia.se/2009/05/07/forsta-hur-google-varderar-webbsidor/</link>
		<comments>http://www.backendmedia.se/2009/05/07/forsta-hur-google-varderar-webbsidor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 14:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Dahlgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[annonsering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backendmedia.se/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Se följande nio minuter långa videosnutt som förklarar hur Google, och i synnerhet deras annonsprogram AdWords, värderar webbsidor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se följande nio minuter långa videosnutt som förklarar hur Google, och i synnerhet deras annonsprogram AdWords, värderar webbsidor.</p>
<p><object width="425" height="349" data="http://www.youtube.com/v/K7l0a2PVhPQ&amp;rel=0&amp;border=1&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/K7l0a2PVhPQ&amp;rel=0&amp;border=1&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backendmedia.se/2009/05/07/forsta-hur-google-varderar-webbsidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google sprider upphovsrättsskyddat material: cachar torrent-filer</title>
		<link>http://www.backendmedia.se/2009/02/24/google-sprider-upphovsrattsskyddat-material-cachar-torrent-filer/</link>
		<comments>http://www.backendmedia.se/2009/02/24/google-sprider-upphovsrattsskyddat-material-cachar-torrent-filer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 22:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Dahlgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[bittorrent]]></category>
		<category><![CDATA[cache]]></category>
		<category><![CDATA[Pirate Bay]]></category>
		<category><![CDATA[sökmotor]]></category>
		<category><![CDATA[Spectrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backendmedia.se/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Google cachar torrent-filer som leder till upphovsrättsskyddat material. Därmed bör Google betraktas som medhjälpare till upphovsrättsintrång. Åtminstone om man beaktar likheterna med den aktuella Pirate Bay-rättegången. Jag testade att söka efter följande fras på Google: wedding crasher filetype:torrent Notera länken Se som HTML-version i sökresultatet ovan. Det leder till en cachad version av torrent-filen förutom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: bold;">Google cachar torrent-filer som leder till upphovsrättsskyddat material. Därmed bör Google betraktas som medhjälpare till upphovsrättsintrång. Åtminstone om man beaktar likheterna med den aktuella Pirate Bay-rättegången.</span></p>
<p>Jag testade att söka efter följande fras på Google:</p>
<pre><a title="Google-sökning" href="http://www.google.se/search?q=wedding+crasher+filetype:torrent&amp;start=10">wedding crasher filetype:torrent</a></pre>
<p><a class="highslide img_3" href="http://www.opponent.se/wp-content/uploads/2009/02/wedding-crashers-torrent-google.png" onclick="return hs.expand(this)"></a><a class="highslide img_4" href="http://cdn.backendmedia.se/wp-content/uploads/2009/02/wedding-crashers-torrent-google.png" onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignnone size-medium wp-image-1152" style="border: 1px solid black;" title="Wedding crashers torrent Google" src="http://cdn.backendmedia.se/wp-content/uploads/2009/02/wedding-crashers-torrent-google-300x290.png" alt="Wedding crashers torrent Google" width="300" height="290" /></a></p>
<p>Notera länken <a href="http://209.85.129.132/search?q=cache:gxwbJ7g0AXMJ:file065.mylivepage.com/chunk65/2429089/1638/Sl%C4%97pkit%2520pamerges%2520(LT).torrent%3F3670395698+wedding+crasher+filetype:torrent&amp;hl=sv&amp;ct=clnk&amp;cd=11&amp;gl=se">Se som HTML-version</a> i sökresultatet ovan. Det leder till en cachad version av torrent-filen förutom den vanliga länken som leder till målservern. Med andra ord lagrar Google med all tydlighet metadata som kan leda till upphovsrättsskyddat material.</p>
<p>IDG skriver om den sjätte dagen i Pirate Bay-rättegången &#8211; <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.214212/antipiratbyran-och-ifpi-pressade-av-forsvaret">Antipiratbyrån och IFPI pressade av försvaret</a> &#8211; och det som intresserar mig mest är om en sökmotor för torrent-filer är att betrakta som upphovsrättsbrott. Kan man då åtala Google för medhjälp till upphovsrättsbrott? Det förefaller rimligt med tanke på att det går att hitta samma information där, om än i mindre organiserad form.</p>
<blockquote><p><strong>Henrik Pontén:<br />
</strong>– Vad är skillnaden på Google och Pirate Bay?<br />
<strong>Anders Nilsson:</strong><br />
– Google söker html-kod och länkar vidare till andras material. Söker jag efter ett matrecept kan jag få upp en sida från Aftonbladet. Pirate Bay söker bara bland de torrentfiler som finns indexerade på sajten. Söker jag på ett matrecept där får jag upp ett helt annat resultat. Huruvida Google även kan cache:a torrentfiler låter jag vara osagt.</p></blockquote>
<p>Men jag låter det vara sagt. Google cachar torrent-filer, vilket gör att varken Pirate Bays eller Googles webbplatser är så okomplicerade som de kan vara vid en första åsyn. För att säkerställa sådana typer av upphovsrättsintrång måste det till signifikant censur, filtrering och blockerande av allt som kan tänkas bryta mot upphovsrätten. Och då blir det lätt att man kastar ut barnet med badvattnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backendmedia.se/2009/02/24/google-sprider-upphovsrattsskyddat-material-cachar-torrent-filer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google stängde av bloggar på grund av spamflaggad e-postadress</title>
		<link>http://www.backendmedia.se/2008/09/26/google-stangde-av-bloggar-pa-grund-av-spamflaggad-e-postadress/</link>
		<comments>http://www.backendmedia.se/2008/09/26/google-stangde-av-bloggar-pa-grund-av-spamflaggad-e-postadress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 15:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Dahlgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backendmedia.se/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Google tycks ha ett ganska sjukt system vad gäller att stänga ned användare. Joakim Jardenberg på utvecklingsbolaget Mindpark har fått tre bloggar nedstängda. De tre bloggarna ligger hos tjänsten Blogger. Anledningen är att Google har markerat hans e-postadress på Gmail som en spamadress. Detta ställer då naturligtvis frågan om det fungerar likadant på alla Googles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google tycks ha ett ganska sjukt system vad gäller att stänga ned användare. Joakim Jardenberg på utvecklingsbolaget Mindpark har fått <a title="Har Dr Evil tagit över Google?" href="http://mindpark.se/2008/09/25/har-dr-evil-tagit-over-google/">tre bloggar nedstängda</a>. De tre bloggarna ligger hos tjänsten Blogger.</p>
<p>Anledningen är att Google har markerat hans e-postadress på Gmail som en spamadress. Detta ställer då naturligtvis frågan om det fungerar likadant på alla Googles användarkonton, exempelvis för AdWords eller AdSense.</p>
<p>Problemet som kan uppstå är ju att någon &#8221;kapar&#8221; din e-postadress och skickar ut mängder med spam med den. Därefter stänger Google av ditt konto och du kan få svårighet att få tillbaka all den information du givit bort till Google, eller för all del innestående betalningar på ditt AdSensekonto.</p>
<p>Trots de negativa effekterna är detta en god indikator på vad som kan hända när ett företag får för mycket makt. Och speciellt om du förlitar dig på att Google alltid ska finnas för dig, och bygger hela din verksamhet kring deras tjänster. Att ha ett alternativ till hands är därför nödvändigt, och att inte låsa kritisk data mot en viss leverantör.</p>
<p>Starta din blogg på en egen domän, välj dubbla statistikverktyg och förlita dig inte på Google Docs för att lagra dina dokument, utan spara säkerhetskopior. Sannolikheten för att du ska uteslutas från sökmotorn är dock tämligen liten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backendmedia.se/2008/09/26/google-stangde-av-bloggar-pa-grund-av-spamflaggad-e-postadress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samlade länkar om Googles webbläsare Chrome</title>
		<link>http://www.backendmedia.se/2008/09/03/samlade-lankar-om-googles-webblasare-chrome/</link>
		<comments>http://www.backendmedia.se/2008/09/03/samlade-lankar-om-googles-webblasare-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 14:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Dahlgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[webbläsare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backendmedia.se/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Ingen har väl missat att Google har släppt en egen webbläsare som de kallar Chrome. Min första anblick är att det är ett väldigt avskalat program. Det enda man ser är i princip det man använder mest; adressfält och de vanligaste navigeringsknapparna. Sökningar sker direkt i adressfältet. Här följer ett antal länkar som kan vara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-755" title="Google Chrome" src="http://cdn.backendmedia.se/wp-content/uploads/2008/09/google-chrome-300x244.jpg" alt="" width="300" height="244" /><br />
Ingen har väl missat att Google har släppt en egen webbläsare som de kallar <a href="http://www.google.com/chrome">Chrome</a>. Min första anblick är att det är ett väldigt avskalat program. Det enda man ser är i princip det man använder mest; adressfält och de vanligaste navigeringsknapparna. Sökningar sker direkt i adressfältet.</p>
<p>Här följer ett antal länkar som kan vara intressanta:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.mattcutts.com/blog/common-google-chrome-objections/">Answers to common Google Chrome objections</a>. Vanliga frågor och svar om webbläsaren och vad deras syfte egentligen är.</li>
<li><a href="http://blogg.tkj.se/google-chrome-test/">Test: Seg Google Chrome väldigt hungrig på prestanda</a>. Webbläsaren är snabb, men är minst lika snabb på att börja tugga minne och processorkraft.</li>
<li><a href="First exciting thing about Google Chrome - Gears">First exciting thing about Google Chrome &#8211; Gears</a>. Med  Gears blir innehållet mer integrerat med webbläsaren. Det innebär att du kan ladda ned och surfa offline på de webbplatser som erbjuder Gears, till exempel Google Reader.</li>
<li><a href="http://ohsohightech.se/2008/09/02/nu-kan-man-ladda-ner-chrome/">Nu kan man ladda ner Google Chrome</a>. Hur ser Chrome ut? Kolla på ett antal bilder innan du installerar.</li>
</ul>
<p>Ladda ned och testa. Ett tips är att <a href="http://www.backendmedia.se/2008/03/06/internet-explorer-8-beta-ute-nu/">testa det i Virtual PC</a> så slipper du fylla ditt eget system med skräp. Vi får heller inte glömma att en <a href="http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/ie/default.mspx">ny beta av Internet Explorer</a> finns ute att testa. Det är nödvändigt att hålla koll på ändringarna i webbläsarna på ett tidigt stadium. Då slipper du huvudvärk när de väl finns för den stora massan, eftersom dina webbplatser kan sluta fungera när ändringar införs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backendmedia.se/2008/09/03/samlade-lankar-om-googles-webblasare-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kollektiv intervju med Googles vd</title>
		<link>http://www.backendmedia.se/2008/05/15/kollektiv-intervju-med-googles-vd/</link>
		<comments>http://www.backendmedia.se/2008/05/15/kollektiv-intervju-med-googles-vd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 12:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Dahlgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[bisonblog]]></category>
		<category><![CDATA[Fredrik Wass]]></category>
		<category><![CDATA[intervju]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backendmedia.se/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[På Fredik Wass bisonblog genomfördes en kollektiv intervju med Googles vd: Jaikububblan vs Google (Stina och Nicklas svarar på frågor). Stina Honkamaa är Sverigechef och Nicklas Lundblad är europeisk policy manager på Google. Det intressanta är hur intervjun genomfördes. Fredrik ställde frågor i sin Jaiku-kanal och bad läsarna att bidra med frågor till intervjun. Resultatet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På Fredik Wass bisonblog genomfördes en kollektiv intervju med Googles vd: <a href="http://bisonblog.blogs.com/blog/2008/05/jaikububblan-vs.html">Jaikububblan vs Google (Stina och Nicklas svarar på frågor)</a>.</p>
<p>Stina Honkamaa är Sverigechef och Nicklas Lundblad är europeisk policy manager på Google.</p>
<p>Det intressanta är hur intervjun genomfördes. Fredrik ställde frågor i sin Jaiku-kanal och bad läsarna att bidra med frågor till intervjun. Resultatet blev alltså en kollektivt genomförd intervju.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backendmedia.se/2008/05/15/kollektiv-intervju-med-googles-vd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schibsted lägger ned Sesam &#8211; köper index i stället</title>
		<link>http://www.backendmedia.se/2007/10/19/schibsted-lagger-ned-sesam-koper-index-i-stallet/</link>
		<comments>http://www.backendmedia.se/2007/10/19/schibsted-lagger-ned-sesam-koper-index-i-stallet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 16:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Dahlgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Driva eget]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[positionering]]></category>
		<category><![CDATA[sökmotor]]></category>
		<category><![CDATA[Schibsted]]></category>
		<category><![CDATA[Sesam]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backendmedia.se/2007/10/19/schibsted-lagger-ned-sesam-koper-index-i-stallet/</guid>
		<description><![CDATA[Schibsted lägger ned egna sökmotorn, skriver Dagens Media. &#8221;Vi kommer inte länge utveckla vårt webbindex och ska byta till ett index från en partner. Vi ska också redesigna tjänsten och centrera verksamheten runt några av huvudtjänsterna&#8221; säger Schibsted Norges koncerndirektör Birger Magnus till Dagens Medier. Det är anmärkningsvärt att företaget valde att marknadsföra sökmotorn via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schibsted lägger ned egna sökmotorn, skriver <a href="http://www.dagensmedia.se/mallar/dagensmedia_mall.asp?version=129184">Dagens Media</a>.</p>
<blockquote><p>&#8221;Vi kommer inte länge utveckla vårt webbindex och ska byta till ett index från en partner. Vi ska också redesigna tjänsten och centrera verksamheten runt några av huvudtjänsterna&#8221; säger Schibsted Norges koncerndirektör Birger Magnus till Dagens Medier.
</p></blockquote>
<p>Det är anmärkningsvärt att företaget valde att marknadsföra sökmotorn via traditionella medier som tv och tidningar. Jämför det med Google som helt och hållet vuxit organiskt helt utan konventionell marknadsföring. Där har i stället användarna stått för ryktesspridningen och hänvisandet av nya besökare. </p>
<p>Det är svårt att konkurrera i traditionellt avseende med något som användarna har valt själva.</p>
<p>Vill man söka i svenska nätindex går det ju lika bra med Eniros webbsök (som använder Googles index). Där finns dessutom valmöjligheten att söka efter privatpersoner, kartor, gula sidorna samt köp och sälj. Hos Sesam går det bara att söka på webben, i nyheter, bilder och videoklipp.</p>
<p>Någon sorts <a href="http://www.backendmedia.se/2006/07/10/sa-bygger-du-en-framgangsrik-webbplats/" title="Så bygger du en framgångsrik webbplats">positionering</a> måste till för att man ska konkurrera. Är man nöjd med att köra Volvo köper man inte en Saab bara för att det är en annan bilmodell. Bytet i sig är inget självändamål.</p>
<p>När Google startade gjordes undersökningar om användare kunde se skillnad på sökresultatet i jämförelse med Yahoo. Ingen kunde det. Det som däremot skilde söktjänsterna åt var att Google hade en sökruta och en knapp. Yahoo hade drygt 130 länkar till underkategorier, och mitt i alltihop en sökruta. Det var ingen tvekan vad man skulle göras hos Google, och teknikfrälsta kunde enkelt skicka sina mindre internetbegåvade vänner dit utan att få följdfrågor vad man skulle göra.</p>
<p>Lärdomen är att skala av din webbplats och bara inrikta dig på saker som ingen annan gör. Att försöka vara &#8221;bäst&#8221; i sin kategori är svårt eftersom det är ett ord som betyder olika för flertalet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backendmedia.se/2007/10/19/schibsted-lagger-ned-sesam-koper-index-i-stallet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/43 queries in 0.062 seconds using disk: basic
Object Caching 1552/1671 objects using disk: basic
Content Delivery Network via cdn.backendmedia.se

Served from: www.backendmedia.se @ 2012-02-04 15:17:52 -->
