<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Backend Media &#187; böcker</title>
	<atom:link href="http://www.backendmedia.se/tag/bocker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.backendmedia.se</link>
	<description>Lär dig bygga webbplatser, skriva copy, PR och marknadsföring.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:12:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ny bok om sociala medier</title>
		<link>http://www.backendmedia.se/2009/09/17/ny-bok-om-sociala-medier/</link>
		<comments>http://www.backendmedia.se/2009/09/17/ny-bok-om-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 17:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Dahlgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boktips]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[böcker]]></category>
		<category><![CDATA[Kreafon]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Carlsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backendmedia.se/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Marknadsföring och kommunikation i sociala medier är namnet på Lena Carlssons nya bok som hjälper företag och organisationer att nå ut med sitt budskap via sociala medier såsom Twitter, Facebook och andra nätverkstjänster. Boken finns att köpa på hemsidan för 350 kronor (plus 6 % moms och 50 kronor frakt, alltså 421 kronor inklusive moms). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kreafonboken.se/"><img class="alignright size-medium wp-image-1405" title="Marknadsföring och kommunikation i sociala medier av Lena Carlsson" src="http://cdn.backendmedia.se/wp-content/uploads/2009/09/socialamedier-lenacarlsson-262x300.png" alt="Marknadsföring och kommunikation i sociala medier av Lena Carlsson" width="262" height="300" />Marknadsföring och kommunikation i sociala medier</a> är namnet på <a title="Kreafon" href="http://www.kreafon.se/">Lena Carlssons</a> nya bok  som hjälper företag och organisationer att nå ut med sitt budskap via sociala medier såsom Twitter, Facebook och andra nätverkstjänster.</p>
<p>Boken finns att <a href="http://www.kreafon.se/bok/bestall/">köpa på hemsidan</a> för 350 kronor (plus 6 % moms och 50 kronor frakt, alltså 421 kronor inklusive moms).</p>
<p>Lycka till Lena!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backendmedia.se/2009/09/17/ny-bok-om-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitta böcker baserat på deras skrivstil, inte bara handling</title>
		<link>http://www.backendmedia.se/2008/03/19/hitta-bocker-baserat-pa-deras-skrivstil-inte-bara-handling/</link>
		<comments>http://www.backendmedia.se/2008/03/19/hitta-bocker-baserat-pa-deras-skrivstil-inte-bara-handling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 16:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Dahlgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Användbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[Copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[böcker]]></category>
		<category><![CDATA[lingvistik]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[språk]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backendmedia.se/2008/03/19/hitta-bocker-baserat-pa-deras-skrivstil-inte-bara-handling/</guid>
		<description><![CDATA[Det här är nog det häftigaste jag sett på mycket länge. Mycket på grund av att jag är en bokmal. Booklamp.org letar reda på böcker baserat på deras skrivstil, alltså hur de är skrivna i fråga om tempo, densitet, händelser, beskrivande text och mängden dialog. Det finurliga är att du kan få rekommendationer på böcker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det här är nog det häftigaste jag sett på mycket länge. Mycket på grund av att jag är en bokmal.</p>
<p><a href="http://www.booklamp.org/">Booklamp.org</a> letar reda på böcker baserat på deras skrivstil, alltså hur de är skrivna i fråga om tempo, densitet, händelser, beskrivande text och mängden dialog.</p>
<p>Det finurliga är att du kan få rekommendationer på böcker som liknar den skrivstil du just har läst. I videon nedan tas Jurassic Park upp som exempel som börjar lugnt (lågt tempo, hög densitet och mycket beskrivande text) och sedan övergår i ett högre tempo (låg densitet, mycket händelser och kort beskrivande text).</p>
<p><object width="100" height="100" data="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-4515877390655740878&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="VideoPlayback" /><param name="src" value="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-4515877390655740878&amp;hl=en" /></object></p>
<p>När du sedan får fram en lista över rekommenderade böcker sorteras den efter betyg som hämtas från Amazon. En helt ny tjänst kryddad med Web 2.0 och mashups.</p>
<p>Jag tror att det här företaget kommer att bli uppköpt av Amazon eller Barnes &amp; Noble inom en väldigt överskådlig framtid!</p>
<p>Jag har skrivit om språkundersökningar tidigare, bland annat <a href="http://www.backendmedia.se/2007/10/26/hur-manga-ord-per-mening-skriver-du/">Hur många ord per mening skriver du?</a>, som bedömer språket i böcker genom hur långa meningarna är och hur svåra orden är. Men Booklamp tar det hela tjugo steg längre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backendmedia.se/2008/03/19/hitta-bocker-baserat-pa-deras-skrivstil-inte-bara-handling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/17 queries in 0.016 seconds using disk: basic
Object Caching 635/675 objects using disk: basic
Content Delivery Network via cdn.backendmedia.se

Served from: www.backendmedia.se @ 2012-02-10 06:09:49 -->
